Uitslag 6de HOOITOCHT 2010
| Totaal aantal deelnemers: 739 | ||||||||
| clubnr | clubnaam | aantal deelnemers | ||||||
| 1 | 361 | 1 | TEXTIELTREKKERS VZW VICHTE (DE) | 90 | ||||
| 2 | 163 | 2 | EGMONT ZOTTEGEM WSV | 43 | ||||
| 3 | 245 | 3 | BRIGANDTROTTERS WSV (DE) | 38 | ||||
| 4 | I | 4 | INDIVIDUELEN | 35 | ||||
| 5 | 233 | 5 | HANSKE DE KRIJGER OUDENAARDE | 29 | ||||
| 6 | 217 | 6 | 12 UREN VAN LAUWE (DE) | 28 | ||||
| 7 | 105 | 7 | SCHELDESTAPPERS ZINGEM | 25 | ||||
| 8 | 140 | 8 | A.T.B. DE NATUURVRIENDEN DEINZE | 22 | ||||
| 9 | 12 | 9 | MARKE V.Z.W. (WSK) | 22 | ||||
| 10 | 332 | 10 | MIRAKELSTAPPERS WAREGEM VZW (DE) | 21 | ||||
| 11 | 376 | 11 | DE CHATONS RONSE | 20 | ||||
| 12 | 3 | 12 | AALTER WSV | 20 | ||||
| 13 | 196 | 13 | LAND VAN RHODE WSV | 19 | ||||
| 14 | 89 | 14 | HEUVELLANDSTAPPERS | 19 | ||||
| 15 | 78 | 15 | DREVETROTTERS ZONNEBEKE | 18 | ||||
| 16 | 216 | 16 | GITSE WANDELCLUB 'VOETJE VOOR VOETJE' | 16 | ||||
| 17 | 61 | 17 | WERVIK WSV | 16 | ||||
| 18 | 34 | 18 | OMLOOP KLUISBERGEN V.Z.W. | 15 | ||||
| 19 | 345 | 19 | WATERHOEKSTAPPERS HEESTERT (DE) | 13 | ||||
| 20 | 314 | 20 | STERREBOSSTAPPERS ROESELARE | 13 | ||||
| 21 | 256 | 21 | WARDEN OOM STAPPERS | 10 | ||||
| 22 | 391 | 22 | SPARTASTAPPERS ARDOOIE (DE) | 8 | ||||
| 23 | 180 | 23 | WITSOONE STAPPERS KROMBEKE (DE) | 8 | ||||
| 24 | 135 | 24 | PADSTAPPERS GERAARDSBERGEN | 8 | ||||
| 25 | 323 | 25 | WINKELSE STAPPERS (DE) | 7 | ||||
| 26 | 103 | 26 | FLORASTAPPERS GENT VZW | 7 | ||||
| 27 | 304 | 27 | AL KONTENT | 6 | ||||
| 28 | 294 | 28 | LIERDE C.S.C. | 6 | ||||
| 29 | 274 | 29 | OP EN ROND TIEGEMBERG | 6 | ||||
| 30 | 207 | 30 | NOOIT MOE BOEZINGE GEZINSWANDELCLUB | 6 | ||||
| 31 | 411 | 31 | 7MIJL-STAPPERS MOORSELE (DE) | 5 | ||||
| 32 | 383 | 32 | TREKVOGELS BOEKHOUTE VWV (DE) | 5 | ||||
| 33 | 328 | 33 | COLLIEMOLEN OOSTNIEUWKERKE-STADEN WSV (DE) | 5 | ||||
| 34 | 282 | 34 | EVERBEEKSE WANDELTOCHTEN VZW | 5 | ||||
| 35 | 128 | 35 | GENTBRUGSE-ZWALMVRIENDEN | 5 | ||||
| 36 | 100 | 36 | NACHT VAN VLAANDEREN TORHOUT V.Z.W WSJV | 5 | ||||
| 37 | 84 | 37 | REIGERSTAPPERS VINDERHOUTE | 5 | ||||
| 38 | 7 | 38 | VLAAMSE ARDENNEN MARCHEERDERS RONSE | 5 | ||||
| 39 | 330 | 39 | MOLENSTAPPERS RUISELEDE WSV (DE) | 4 | ||||
| 40 | 300 | 40 | HORIZON OPWIJK WSV | 4 | ||||
| 41 | 155 | 41 | KLEINE KOUTER LEDE V.Z.W. | 4 | ||||
| 42 | 149 | 42 | WANDELCLUB DE SMOKKELAARS STEKENE | 4 | ||||
| 43 | 147 | 43 | WANDELCLUB KRUIKENBURG | 4 | ||||
| 44 | 143 | 44 | KWARTELS GROOT-ASSENEDE 5DE° | 4 | ||||
| 45 | 137 | 45 | VIER OP EEN RIJ GROOT-ZEDELGEM | 4 | ||||
| 46 | 107 | 46 | DWARS DOOR BRAKEL | 4 | ||||
| 47 | 63 | 47 | KADEES AALST WSV (DE) | 4 | ||||
| 48 | HT067 | 48 | LES HURLUS EN BALADE DOTTIGNIES | 3 | ||||
| 49 | 493 | 49 | AVIFLORASTAPPERS | 3 | ||||
| 50 | 364 | 50 | TROMPE DEERLIJK () | 3 | ||||
| 51 | 347 | 51 | VELODROOMVRIENDEN MOORSLEDE | 3 | ||||
| 52 | 276 | 52 | MARGRIETE STAPPERS (DE) | 3 | ||||
| 53 | 91 | 53 | POSTILJON MERELBEKE | 3 | ||||
| 54 | 87 | 54 | DE SPORTVRIENDEN V.Z.W. WSV | 3 | ||||
| 55 | 72 | 55 | WNZB KNOKKE-HEIST V.Z.W. | 3 | ||||
| 56 | 59 | 56 | GODELIEVESTAPPERS RUDDERVOORDE VZW | 3 | ||||
| 57 | 9 | 57 | MOEDIGE WANDELAARS BEERNEM WSV VZW (DE) | 3 | ||||
| 58 | HT003 | 58 | VERDIGYM FLOBECQ | 2 | ||||
| 59 | 463 | 59 | LEVENSLIJN TEAM DAMME | 2 | ||||
| 60 | 447 | 60 | KLAVERTJE VIER W.S.C. | 2 | ||||
| 61 | 423 | 61 | WATEWYSTAPPERS TIELT | 2 | ||||
| 62 | 422 | 62 | HERZELE | 2 | ||||
| 63 | 358 | 63 | HEIDETOCHTEN KESTER-GOOIK (V) | 2 | ||||
| 64 | 252 | 64 | HOPBELLETJES OPWIJK WSV (DE) | 2 | ||||
| 65 | 150 | 65 | REYNAERTSTAPPERS BELSELE-SINAAI WSV (DE) | 2 | ||||
| 66 | 139 | 66 | VOSSEN BUGGENHOUT WSV (DE) | 2 | ||||
| 67 | 33 | 67 | SINGELWANDELAARS STROMBEEK-BEVER | 2 | ||||
| 68 | ht029 | 68 | LES SANS COUSIS | 1 | ||||
| 69 | awsv | 69 | AWSV TURNHOUT | 1 | ||||
| 70 | VB027 | 70 | TORNADO BOORTMEERBEEK | 1 | ||||
| 71 | HT075 | 71 | MONT-MARCHE TOURNAI | 1 | ||||
| 72 | HT062 | 72 | TROUVERES - ELLEZELLES | 1 | ||||
| 73 | 452 | 73 | NIEUWE VRIENDEN GEVANGENIS IEPER (DE) | 1 | ||||
| 74 | 414 | 74 | COMITE 2000 | 1 | ||||
| 75 | 371 | 75 | MOENSE GORDEL V.Z.W. | 1 | ||||
| 76 | 303 | 76 | NIEUWPOORT W.T.C. | 1 | ||||
| 77 | 295 | 77 | MICHIEL MISPELONVRIENDEN | 1 | ||||
| 78 | 182 | 78 | TEMSE | 1 | ||||
| 79 | 177 | 79 | BRUGSCHE GLOBETROTTERS W.J.S.V. (DE) | 1 | ||||
| 80 | 164 | 80 | OCHTENDGLOREN KAPELLE O/D BOS | 1 | ||||
| 81 | 142 | 81 | MOTESTAPPERS KOEKELARE (DE) | 1 | ||||
| 82 | 120 | 82 | BUITENBEENTJES LANDEGEM WSV | 1 | ||||
| 83 | 70 | 83 | STORMVOGELS VZW OOSTENDE WSV (DE) | 1 | ||||
| 84 | 56 | 84 | STROBOEREN V.Z.W. (DE) | 1 | ||||
| 85 | 43 | 85 | DIKSMUIDSE WANDELCLUB | 1 | ||||
| 86 | 10 | 86 | WETTEREN WSV | 1 | ||||
| T | T | TOTAAL Top Alle | 739 | |||||
Geschreven op 1 juli 2010 door Pol De Muynck


Reacties
Nieuwe reactie inzenden